| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Yards | 459 | 198 | 338 | 133 | 438 | 490 | 132 | 485 | 369 | 183 | 300 | 513 | 374 | 294 | 361 | 513 | 364 | 148 | 6092 | |
SI | 7 | 11 | 3 | 17 | 1 | 9 | 15 | 13 | 5 | 10 | 16 | 6 | 4 | 18 | 2 | 12 | 8 | 14 | | |
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 71 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Yards | 432 | 174 | 300 | 125 | 428 | 455 | 113 | 453 | 355 | 169 | 293 | 451 | 348 | 285 | 357 | 431 | 311 | 137 | 5617 | |
SI | 11 | 13 | 9 | 15 | 3 | 1 | 17 | 7 | 5 | 14 | 10 | 8 | 4 | 16 | 2 | 6 | 12 | 18 | | |
Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 73 | |
Julia Bashford (13) | 7 | 4 | | | 6 | 6 | 3 | | | | 6 | | | | 4 | 5 | 4 | | NR | NR |
Alan Saul (5) | | | 5 | 3 | 5 | | |   | 4 | 3 | | 5 | 4 | 4 | | | | 3 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 37 Points |
Back to Seniors Mixed Open