| Time | Team | Team |
| 11:44 | Reserved | Reserved |
| 11:52 | Reserved | Reserved |
| 12:00 | Joseph Martin (8.6) & Richard Martin (12.0) | Graham Morgan (13.8) & Matthew Morgan (17.3) |
| 12:08 | Harry Charvill (6.4) & Colin Charvill (20.2) | Matthew Betts (6.8) & Luke Betts (24.1) |
| 12:16 | Beverly Coleman (14.2) & Emily-Marie Coleman (18.0) | Sam Reed (20.2) & Angela Guest (23.6) |
| 12:24 | Harry Proctor (9.6) & Mark Proctor (20.4) | Lewis Proctor (7.0) & Paul Proctor (14.7) |
| 12:32 | Andrew Watts (20.8) & Adam Watts (21.2) | Gary Knight (3.9) & Harold Knight (15.3) |
| 12:40 | Paul Brewster (4.5) & Ben Brewster (12.1) | Robert Cirin (8.0) & Ali Cirin (9.6) |
| 12:48 | ||
| 12:56 | ||
| 13:04 | Reserved | Reserved |
| 13:12 | Reserved | Reserved |
| 13:20 | Reserved | Reserved |
Back to Generation Plate Greensome Stableford (any combination)